| Bench | Optimal | TENTATIVE 1 | TENTATIVE 2 | TENTATIVE 3 | Meilleur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | γ | ε | Mvts | α | γ | ε | Mvts | α | γ | ε | Mvts | |||
| B1 ⭐ | 1 | |||||||||||||
| B2 ⭐⭐ | 2 | |||||||||||||
| B3 ⭐⭐⭐ | 3 | |||||||||||||
| B4 ⭐⭐⭐⭐ | 4 | |||||||||||||
| B5 ⭐⭐⭐⭐⭐ | 5 | |||||||||||||
| B6 🏆 | 6 | |||||||||||||
| Bench | Optimal | TENTATIVE 1 | TENTATIVE 2 | TENTATIVE 3 | Meilleur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | γ | ε | Mvts | α | γ | ε | Mvts | α | γ | ε | Mvts | |||
| B1 ⭐ | 1 | |||||||||||||
| B2 ⭐⭐ | 3 | |||||||||||||
| B3 ⭐⭐⭐ | 6 | |||||||||||||
| B4 ⭐⭐⭐⭐ | 9 | |||||||||||||
| B5 🏆 | 21 | |||||||||||||
Réussi = Votre meilleur score égale le score optimal. 🏆 = Nombre de Dieu atteint !